Produto: Máquina de limpeza de soldadura de fibra 1.5KW 2KW
Pronto para iniciar um projeto com a Machinex Engineering?
Temos experiência na indústria CNC há mais de 16 anos, continuaremos a oferecer máquinas de ponta com preços competitivos.
Verificar nas nossas redes sociais
Máquina de limpeza de soldadura de fibra 1.5KW 2KW
Detalhe do produto
| Especificações técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nome da máquina | Máquina de soldadura por laser de fibra portátil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potência laser | 1KW 1.5KW 2KW 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento de onda do laser | 1080nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de laser | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprimento da fibra | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo de arrefecimento | Arrefecimento a água | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequência do impulso laser | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largura do impulso | 0,1-20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gama de pontos ajustada | 0,1-3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina mínima de soldadura | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fonte de gás | 0,2Mpa (Árgon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensão de funcionamento | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamanho da embalagem | 162CM L *70CM W*144CM H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 320KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de soldadura a laser 1KW 1.5KW 2KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
