Produit : 1.5KW 2KW Machine à nettoyer les soudures à la fibre
Catégories
Prêt à lancer un projet avec Machinex Engineering ?
Nous avons plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie de la commande numérique et nous continuerons à proposer des machines haut de gamme à des prix compétitifs.
Consultez nos médias sociaux
1.5KW 2KW Machine à nettoyer les soudures à la fibre
Détail du produit
| Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom de la machine | Machine à souder portative à laser à fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance du laser | 1KW 1.5KW 2KW 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur d'onde du laser | 1080nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source laser | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de la fibre | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mode de refroidissement | Refroidissement par eau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence des impulsions laser | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largeur d'impulsion | 0,1-20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamme de points ajustée | 0,1-3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscine de soudage minimale | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source de gaz | 0,2Mpa (Argon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille de l'emballage | 162CM L *70CM L*144CM H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 320KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de soudage laser 1KW 1.5KW 2KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
