Produit : Machine de marquage de fibres 100W vendue à chaud
Catégories
Prêt à lancer un projet avec Machinex Engineering ?
Nous avons plus de 16 ans d'expérience dans l'industrie de la commande numérique et nous continuerons à proposer des machines haut de gamme à des prix compétitifs.
Consultez nos médias sociaux
Machine de marquage de fibres 100W vendue à chaud
Catégorie Machine de marquage des fibres
Détail du produit
| Fiber laser marking machine | |
| Item No. | QN30/QN50/QN60 |
| Laser Power | 30w 50w 60W raycus or max |
| Laser Wavelength | 1064nm |
| Marking Range | 110*110mm,175*175mm,200*200mm or 300*300mm |
| Marking Speed | ≤8000mm/s |
| Minimum Character | 0.2mm |
| Minimum Line Width | 0.015mm |
| Repeat Accuracy | ±0.001mm |
| Power Stability | <5%rms |
| Marking depth | 0.3mm |
| Laser Beam Quality | M2<1.2 |
| Repeat Frequency | 20KHz-80KHz |
| Cooling System | Air cooling |
| Operating Temperature | 15-35℃ |
| Power Supply | 220V/50Hz or 110V |
| Supporting format | BMP, GIF, JPG, PCX, TGA, TIFF, PLT, CDR, DMG, DXF etc. |
| General Power | 0.5KW |
| Machine dimension | 930mm X 910mm X 1620mm |
| Net Weight | 85KG |
| Machine standard parts | 30w 50w 60W Fiber laser
galvanometer scanning system Original EZCAD software Air cooling High temperature resistance fiber laser producer Aluminum decorated appearance laser control card vibrating mirror USB interface |
