Producto: Máquina de corte de fibra 1500W
Categorías
¿Está listo para iniciar un proyecto con Machinex Engineering?
Somos experimentados para la industria del CNC más de 16 años, continuaremos ofreciendo las máquinas de gama alta con precio competitivo.
Consulte nuestras redes sociales
Máquina de corte de fibra 1500W
Categoría Máquina cortadora de fibra
Detalle del producto
Parámetros técnicos
| Serie | Artículos | Descripción | Unidad |
| 1 | Velocidad máxima X/Y | 30 | m/min |
| 2 | Aceleración máxima | 0.6G | m/s2 |
| 3 | Precisión de posicionamiento de los ejes X/Y | +0.03 | mm |
| 4 | Precisión de repetición de posicionamiento del eje X/Y | +0.03 | mm |
| 5 | Tensión | 380 | V |
| 6 | Fase | 3 | fase |
| 7 | Hertz | 50/60 | Hz |
| 8 | Servomotor del eje X | Taiwán Delta 750W | 1 |
| 9 | Servomotor del eje Y | Taiwán Delta 750W | 2 |
| 10 | Servomotor del eje Z | Taiwán Delta 400W | 1 |
| 11 | Fuente láser | Raycus / MAX | 1 |
| 12 | Enfriador de agua | S&A | 1 |
| 13 | Tornillo | Husillo de bolas TBI de Taiwán para X,Y,Z | 3 |
| 14 | Vía del petróleo | Manual | |
| Precisión de procesamiento
(1 mm de acero inoxidable)
|
Φ30mm de redondez | ≤0.1 | mm |
| Φ30mm de diferencia de dimensión entre lados adyacentes | ≤0.04 | mm | |
| Φ190mm lado adyacente diferencia de dimensión | ≤0.06 | mm | |
| Φ190mm diagonal de diferencia de tamaño | ≤0.07 | mm | |
| potencia | fuente láser | 1500W | |
| Artículo | Marca |
| Cabezal láser | Cabezal de corte láser Raytools/boci |
| Fuente láser | Max/Raycus |
| Sistema de control | Sistema de control RaytoolsXC3000S/Cypcut2000E/Au3tech |
| Eje X/Y/Z Servomotor | Delta del Taiwán |
| Ferrocarril | Taiwán HIWIN |
| Tornillo | Husillo de bolas TBI de Taiwán para X,Y,Z |
| Piezas eléctricas | Schneider francés |
| Piezas neumáticas | AirTAC de Taiwán |
| Equipos auxiliares | Ventilador de escape, tubo de escape de aire |
