Producto: 1.5KW 2KW máquina de limpieza de fibra de soldadura
Categorías
¿Está listo para iniciar un proyecto con Machinex Engineering?
Somos experimentados para la industria del CNC más de 16 años, continuaremos ofreciendo las máquinas de gama alta con precio competitivo.
Consulte nuestras redes sociales
1.5KW 2KW máquina de limpieza de fibra de soldadura
Detalle del producto
| Especificaciones técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de la máquina | Máquina portátil de soldadura por láser de fibra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia láser | 1KW 1,5KW 2KW 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda láser | 1080nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente láser | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de la fibra | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modo refrigeración | Refrigeración por agua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia del pulso láser | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de pulso | 0,1-20 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcance puntual ajustado | 0,1-3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina de soldadura mínima | 0,1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de gas | 0,2Mpa (Argón ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de trabajo | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del paquete | 162 CM DE LARGO *70 CM DE ANCHO*144 CM DE ALTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso bruto | 320KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de soldadura láser de 1KW 1.5KW 2KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
