Produkt: 1500W Faserschneidemaschine
Sind Sie bereit, ein Projekt mit Machinex Engineering zu initiieren?
Wir haben mehr als 16 Jahre Erfahrung in der CNC-Industrie und werden weiterhin hochwertige Maschinen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten.
Besuchen Sie unsere sozialen Medien
Produkt Detail
Technische Parameter
| Serie | Artikel | Beschreibung | Einheit |
| 1 | X/Y Max Geschwindigkeit | 30 | m/min |
| 2 | Maximale Beschleunigung | 0.6G | m/s2 |
| 3 | Positioniergenauigkeit der X/Y-Achse | +0.03 | mm |
| 4 | Wiederholgenauigkeit der X/Y-Achse | +0.03 | mm |
| 5 | Spannung | 380 | V |
| 6 | Phase | 3 | Phase |
| 7 | Hertz | 50/60 | Hz |
| 8 | Servomotor der X-Achse | Taiwan Delta 750W | 1 |
| 9 | Servomotor der Y-Achse | Taiwan Delta 750W | 2 |
| 10 | Servomotor der Z-Achse | Taiwan Delta 400W | 1 |
| 11 | Laser-Quelle | Raycus / MAX | 1 |
| 12 | Wasserkühlung | S&A | 1 |
| 13 | Schraube | Taiwan TBI Kugelumlaufspindel für X,Y,Z | 3 |
| 14 | Ölweg | Handbuch | |
| Präzision der Verarbeitung
(1mm rostfreier Stahl)
|
Φ30mm Rundheit | ≤0.1 | mm |
| Φ30mm Unterschied zwischen benachbarten Seitenabmessungen | ≤0.04 | mm | |
| Φ190mm Unterschied zwischen benachbarten Seitenabmessungen | ≤0.06 | mm | |
| Φ190mm Größenunterschied in der Diagonale | ≤0.07 | mm | |
| power | laser source | 1500W | |
| Artikel | Marke |
| Laser-Kopf | Raytools/boci laser cutting head |
| Laser-Quelle | Max/Raycus |
| Kontrollsystem | Steuerungssystem RaytoolsXC3000S/Cypcut2000E/Au3tech |
| X/Y/Z-Achse Servomotor | Taiwan-Delta |
| Schiene | Taiwan HIWIN |
| Schraube | Taiwan TBI Kugelumlaufspindel für X,Y,Z |
| Elektrische Teile | Französisch Schneider |
| Pneumatische Teile | Taiwan AirTAC |
| Hilfsmittel | Auspuff-Ventilator, Luft-Auspuffrohr |
