产品: 3000 瓦光纤焊接机
类别
查看我们的社交媒体
产品详情
| 技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机器名称 | 手持式光纤激光焊接机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光功率 | 1 千瓦 1.5 千瓦 2 千瓦 3 千瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光波长 | 1080 纳米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光源 | 最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 纤维长度 | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冷却模式 | 水冷却 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 激光脉冲频率 | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脉冲宽度 | 0.1-20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的光斑范围 | 0.1-3 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最小焊接池 | 0.1 毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 气源 | 0.2Mpa (氩气) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 长 162 厘米*宽 70 厘米*高 144 厘米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛重 | 320 千克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KW 1.5KW 2KW 激光焊接能力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
