Ürün: 1.5KW 2KW fiber Kaynak Temizleme Makinesi
Machinex Mühendislik ile Proje Başlatmaya Hazır mısınız?
CNC endüstrisi için 16 yıldan fazla deneyimliyiz, rekabetçi fiyatlarla yüksek son makineler sunmaya devam edeceğiz.
Sosyal Medyamızı Kontrol Edin
1.5KW 2KW fiber Kaynak Temizleme Makinesi
Ürün Detayı
| Teknik özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makine Adı | El Tipi Fiber Lazer Kaynak Makinesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Gücü | 1KW 1.5KW 2KW 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Dalga Uzunluğu | 1080nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Kaynağı | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elyaf Uzunluğu | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soğutma Modu | Su soğutma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lazer Darbe Frekansı | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darbe Genişliği | 0.1-20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Düzeltilmiş spot aralığı | 0,1-3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Kaynak Havuzu | 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaz kaynağı | 0,2Mpa (Argon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Gerilimi | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paket Boyutu | 162CM L *70CM W*144CM H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 320KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KW 1.5KW 2KW Lazer Kaynak Yeteneği | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
