Товар: QN3015 Станок для резки волокна 6KW
Категории
Готовы приступить к реализации проекта с Machinex Engineering?
Мы имеем опыт работы в отрасли ЧПУ более 16 лет, и будем продолжать предлагать высококачественные станки с конкурентоспособной ценой.
Загляните в наши социальные сети
Деталь продукта
Technical Parameters
| Series | Товары | Description | Unit |
| 1 | X/Y Max Speed | 30 | m/min |
| 2 | Maximum acceleration | 0.6G | m/s2 |
| 3 | X/Y axis positioning accuracy | +0.03 | мм |
| 4 | X/Y axis repeat positioning accuracy | +0.03 | мм |
| 5 | Напряжение | 380V | V |
| 6 | Phase | 3 | phase |
| 7 | Hertz | 50/60 | Hz |
| 8 | X axis servo motor | Taiwan Delta 850W | 1 |
| 9 | Y axis servo motor | Taiwan Delta 850W | 2 |
| 10 | Z axis servo motor | Taiwan Delta 400W | 1 |
| 11 | Laser source | Raycus / MAX | 1 |
| 12 | Water chiller | S&A | 1 |
| 13 | Screw | Taiwan TBI ball screw for X,Y,Z | 3 |
| 14 | Oil way | Manual | |
| Processing precision
(1mm stainless steel)
|
Φ30mm roundness | ≤0.1 | мм |
| Φ30mm adjacent side dimension difference | ≤0.04 | мм | |
| Φ190mm adjacent side dimension difference | ≤0.06 | мм | |
| Φ190mm diagonal size difference | ≤0.07 | мм | |
| Мощность | Fiber laser source | 6000W | |
| Total power | 13.5KW | ||
| Item | Brand |
| Laser head | Raytools laser cutting head or Boci |
| Laser source | Max/Raycus |
| Система управления | RaytoolsXC3000S/Cypcut2000E/Au3tech control system |
| X/Y/Z axis Servo motor | Taiwan Delta |
| Rail | Taiwan HIWIN |
| Screw | Taiwan TBI ball screw for X,Y,Z |
| Electrical parts | French Schneider |
| Pneumatic parts | Taiwan AirTAC |
| Вспомогательное оборудование | Exhaust-fan, air-exhaust pipe |
