Produto: Router CNC e máquina combinada de laser Co2
Pronto para iniciar um projeto com a Machinex Engineering?
Temos experiência na indústria CNC há mais de 16 anos, continuaremos a oferecer máquinas de ponta com preços competitivos.
Verificar nas nossas redes sociais
Router CNC e máquina combinada de laser Co2
Categorias ROUTER CNC ATC, ROUTERS CNC
Detalhe do produto
Router CNC e máquina combinada de laser Co2 Parâmetros
| Modelo (opção) | QN1325L |
| Área de trabalho do eixo X,Y,Z | 1300*2500*200mm |
| Carril de guia | Taiwan30 Calha linear de guia quadrada |
| Estrutura X,Y | Transmissão de cremalheira e pinhão de alta precisão |
| Eixo Z | fuso de esferas |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo LNC |
| Toda a estrutura | Aço fundido |
| Velocidade máxima de marcha lenta da máquina | 70m/min |
| Velocidade máxima de trabalho | 30m/min |
| Velocidade máxima de corte | 20m/min |
| Resolução | 0,01mm |
| Exatidão do processamento | <0,05mm |
| Suporte de madeira | Absorção de vácuo (por sucção) |
| Software competitivo | AutoCAD,Artcam,Photoshop,Type3,Artcut,Ucancam,powermill |
| Gráfico em formato Imagine | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PTLCDR, DMG, DXF, |
| Potência do fuso | Eixo de refrigeração a ar 9KW HQD ATC |
| Velocidade de rotação do fuso | 6000-24000rmp/min |
| Revista de ferramentas | Sistema linear ATC, com 12 peças de corte |
| Diâmetro do cortador | φ3.175~φ25 |
| Sistema de condução | Sistema servo Leadshine |
| Língua de trabalho | Código G, plt, mmg, uoo, bmp, F/S |
| Tensão de funcionamento | AC380V/50Hz ou 220V |
| Ambiente de funcionamento | Temperature:0-45;Humidity:30%~70% |
| Com peças opcionais | Mesa de trabalho de vácuo, coletor de pó |
| Peças de máquinas | Fuso HQD de 9kw arrefecido a ar
Servomotor e controlador Leadshine Sistema de controlo LNC Calha de guia de Taiwan 30 mais quadrada Equipamento inversor de 11KW Bomba de vácuo arrefecida a ar de 7,5KW e mesa de trabalho de vácuo Sistema automático de lubrificação a óleo medição automática de ferramentas Redutor Shimpo 12 porta-ferramentas e pinças Coletor de pó 3kw caixa de controlo/chave/escova manual do utilizador /CD vídeo/software de design |
| Tipo de laser | CO selado2 tubo laser |
|
| Potência laser | Tubo laser de 150W | |
| Área de corte | 1300*2500mm | |
| Reposição da precisão da posição | +/-0,05mm | |
| Tensão de funcionamento | AC110-220V +/-10%.50-60HZ | |
| Potência | 1500W máx. | |
| Temperatura de funcionamento | 0-45 graus | |
| Humidade de funcionamento | 5-95% | |
| Carácter modelar mínimo | Inglês 1*1mm | |
| Formato gráfico suportado | BMP, PLT, DST, DXF e AI | |
| Sistema de condução | Motor de passo Leadshine Acionamento | |
| Modo de arrefecimento | Sistema de arrefecimento e proteção da água | |
| Equipamento auxiliar | Ventoinha de escape, tubo de escape de ar, compressor de ar | |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo Ruida | |
| Software compatível | Coreldraw auto CAD photoshop | |
| Tipo de laser | CO selado2 tubo laser | |
| Reposição da precisão da posição | +/-0,05mm | |
| Tensão de funcionamento | AC110-220V +/-10%.50-60HZ |

