Produto: Máquina de corte de fibra CNC com Rotary
Pronto para iniciar um projeto com a Machinex Engineering?
Temos experiência na indústria CNC há mais de 16 anos, continuaremos a oferecer máquinas de ponta com preços competitivos.
Verificar nas nossas redes sociais
Detalhe do produto
Technical Parameters
| Series | Artigos | Description | Unit |
| 1 | X/Y Max Speed | 30 | m/min |
| 2 | Maximum acceleration | 0.6G | m/s2 |
| 3 | X/Y axis positioning accuracy | +0.03 | mm |
| 4 | X/Y axis repeat positioning accuracy | +0.03 | mm |
| 5 | Tensão | 380V | V |
| 6 | Phase | 3 | phase |
| 7 | Hertz | 50/60 | Hz |
| 8 | X axis servo motor | Taiwan Delta 850W | 1 |
| 9 | Y axis servo motor | Taiwan Delta 850W | 2 |
| 10 | Z axis servo motor | Taiwan Delta 400W | 1 |
| 11 | Laser source | Raycus / MAX | 1 |
| 12 | Water chiller | S&A | 1 |
| 13 | Screw | Taiwan TBI ball screw for X,Y,Z | 3 |
| 14 | Oil way | Manual | |
| Processing precision
(1mm stainless steel)
|
Φ30mm roundness | ≤0.1 | mm |
| Φ30mm adjacent side dimension difference | ≤0.04 | mm | |
| Φ190mm adjacent side dimension difference | ≤0.06 | mm | |
| Φ190mm diagonal size difference | ≤0.07 | mm | |
| Potência | Fiber laser source | 6000W | |
| Total power | 13.5KW | ||
| Item | Brand |
| Laser head | Raytools laser cutting head |
| Laser source | Max/Raycus |
| Sistema de controlo | RaytoolsXC3000S/Cypcut2000E/Au3tech control system |
| X/Y/Z axis Servo motor | Taiwan Delta |
| Rail | Taiwan HIWIN |
| Screw | Taiwan TBI ball screw for X,Y,Z |
| Electrical parts | French Schneider |
| Pneumatic parts | Taiwan AirTAC |
| Equipamento auxiliar | Exhaust-fan, air-exhaust pipe |
