Produto: Mini fresadora CNC QN6012
Pronto para iniciar um projeto com a Machinex Engineering?
Temos experiência na indústria CNC há mais de 16 anos, continuaremos a oferecer máquinas de ponta com preços competitivos.
Verificar nas nossas redes sociais
Detalhe do produto
| Descrição e especificações: | |
| X Área de trabalho | 600mm |
| Y Área de trabalho | 1200mm |
| Z Área de trabalho | 200mm |
| Rotary Axis | 100*800mm |
| Precisão do posicionamento em viagem | ±0.05mm |
| Reposicionamento Precisão do posicionamento | ±0.02mm |
| X,Y ,Z Structure | fuso de esferas |
| Max. Power Consumption(Without spindle) | 2KW |
| Max. Rapid Travel Rate | 35m/min |
| Max. Working Speed | 25m/min |
| Fuso | 2.2kw water cooled spindle |
| Spindle Speed | 0-24000rpm |
| Drive Motor | Stepper system |
| Comando | Código G*.u00*.mmg*.plt |
| Tensão de funcionamento | 1 Phase AC220V/50Hz |
| Sistema de controlo | DSP A18 4 Axis Control |
| Control cabinet | Inside machine |
