Produto: ATC CNC com fuso de perfuração lateral
Pronto para iniciar um projeto com a Machinex Engineering?
Temos experiência na indústria CNC há mais de 16 anos, continuaremos a oferecer máquinas de ponta com preços competitivos.
Verificar nas nossas redes sociais
Detalhe do produto
| Modelo (opção) | QN1530H |
| Área de trabalho do eixo X,Y,Z | 1500*3000*250mm |
| Carril de guia | Taiwan T-Win 30 Trilho linear de guia quadrada |
| Estrutura X,Y | Transmissão de cremalheira e pinhão de alta precisão |
| Eixo Z | fuso de esferas |
| Sistema de controlo | Sistema de controlo NK280B/LNC/SYNTEC |
| Toda a estrutura | Aço soldado |
| Velocidade máxima rápida | 60m/min |
| Resolução | 0,01mm |
| Exatidão do processamento | <0,05mm |
| Suporte de madeira | Absorção de vácuo (por sucção) |
| Software competitivo | AutoCAD,Artcam,Photoshop,Type3,Artcut,Ucancam,powermill |
| Gráfico em formato Imagine | BMP, GIF, JPGE, PCX, TGA, TIFF, PTLCDR, DMG, DXF, |
| Potência do fuso | Fuso de refrigeração a ar de 9kw atc |
| Velocidade de rotação do fuso | 6000-24000rmp/min |
| Revista de ferramentas | Sistema linear ATC, com 8 peças de corte |
| Diâmetro do cortador | φ3.175~φ25 |
| Sistema de condução | sistema servo |
| Língua de trabalho | Código G, plt, mmg, uoo, bmp, F/S |
| Tensão de funcionamento | 3 fases 220V ou 380V/50HZ |
| Ambiente de funcionamento | Temperature:0-45;Humidity:30%~70% |
| Com peças opcionais | Mesa de trabalho de vácuo, coletor de pó |



