المنتج آلة تنظيف اللحام بالألياف 1.5 كيلو وات 2 كيلو وات
هل أنت مستعد لبدء مشروع مع ماشينكس الهندسية؟
نحن نتمتع بالخبرة في مجال التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لأكثر من 16 عامًا، وسنستمر في تقديم ماكينات متطورة بأسعار تنافسية.
آلة تنظيف اللحام بالألياف 1.5 كيلو وات 2 كيلو وات
تفاصيل المنتج
| Technical specification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machine Name | Handheld Fiber Laser Welding Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Power | 1KW 1.5KW 2KW 3kw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Wave Length | 1080nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Source | MAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiber Length | 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cooling Mode | Water cooling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laser Pulse Frequency | 1-20HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pulse Width | 0.1-20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adjusted spot range | 0.1-3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Welding pool | 0.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas source | 0.2Mpa (Argon ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working Voltage | AC220V / 50Hz / 60HZ AC380V / 50Hz / 60HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Size | 162CM L *70CM W*144CM H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 320KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1KW 1.5KW 2KW Laser Welding Ability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
