产品: QN6012 迷你数控铣床
类别
查看我们的社交媒体
产品详情
| 描述和规格: | |
| X 工作区 | 600 毫米 |
| Y 工作区 | 1200 毫米 |
| Z 工作区 | 200 毫米 |
| 旋转轴 | 100*800 毫米 |
| 移动定位精度 | ±0.05毫米 |
| 重新定位 定位精度 | ±0.02毫米 |
| X,Y,Z 结构 | 滚珠丝杠 |
| 最大功率最大功耗(不含主轴) | 2 千瓦 |
| 最大快速移动速度 | 35 米/分钟 |
| 最大工作速度工作速度 | 25 米/分钟 |
| 主轴 | 2.2 千瓦水冷主轴 |
| 主轴转速 | 0-24000 转/分 |
| 驱动电机 | 步进系统 |
| 指挥 | G 代码*.u00*.mmg*.plt |
| 工作电压 | 单相 AC220V/50Hz |
| 控制系统 | DSP A18 4 轴控制 |
| 控制柜 | 机器内部 |
