产品: QN3015 纤维切割机 6KW
类别
查看我们的社交媒体
产品详情
技术参数
| 系列 | 项目 | 说明 | 单位 |
| 1 | X/Y 最大速度 | 30 | 米/分钟 |
| 2 | 最大加速度 | 0.6G | 米/秒2 |
| 3 | X/Y 轴定位精度 | +0.03 | 毫米 |
| 4 | X/Y 轴重复定位精度 | +0.03 | 毫米 |
| 5 | 电压 | 380V | V |
| 6 | 阶段 | 3 | 相位 |
| 7 | 赫兹 | 50/60 | 赫兹 |
| 8 | X 轴伺服电机 | 台湾台达 850W | 1 |
| 9 | Y 轴伺服电机 | 台湾台达 850W | 2 |
| 10 | Z 轴伺服电机 | 台湾台达 400W | 1 |
| 11 | 激光源 | Raycus / MAX | 1 |
| 12 | 冷水机 | S&A | 1 |
| 13 | 螺钉 | 用于 X、Y、Z 轴的台湾 TBI 滚珠丝杠 | 3 |
| 14 | 油路 | 手册 | |
| 加工精度
(1 毫米不锈钢)
|
Φ30mm 圆度 | ≤0.1 | 毫米 |
| 相邻边尺寸差 Φ30mm | ≤0.04 | 毫米 | |
| 相邻边尺寸差 Φ190mm | ≤0.06 | 毫米 | |
| Φ190 毫米对角线尺寸差 | ≤0.07 | 毫米 | |
| 电源 | 光纤激光源 | 6000W | |
| 总功率 | 13.5 千瓦 | ||
| 项目 | 品牌 |
| 激光头 | Raytools 激光切割头或 Boci |
| 激光源 | Max/Raycus |
| 控制系统 | RaytoolsXC3000S/Cypcut2000E/Au3tech 控制系统 |
| X/Y/Z 轴 伺服电机 | 台湾三角洲 |
| 铁路 | 台湾 HIWIN |
| 螺钉 | 用于 X、Y、Z 轴的台湾 TBI 滚珠丝杠 |
| 电气部件 | 法国施耐德 |
| 气动部件 | 台湾空运中心 |
| 辅助设备 | 排气扇、排气管 |
