Ürün: Değişim Tablalı Fiber Kesme Makinesi
Machinex Mühendislik ile Proje Başlatmaya Hazır mısınız?
CNC endüstrisi için 16 yıldan fazla deneyimliyiz, rekabetçi fiyatlarla yüksek son makineler sunmaya devam edeceğiz.
Sosyal Medyamızı Kontrol Edin
Ürün Detayı
| Değişim Masası Fiber Lazer Kesim Makinesi Teknik Parametreleri | |
| Lazer Tipi | Değişim masası Fiber lazer |
| Lazer Markası | QueenCNC |
| Lazer Gücü | 1500W/3000W/6000W |
| Çalışma alanı | 1500mm*3000mm |
| Sürücü | Yaskawa/delta servo |
| Kesme Kafası | Raytools/Boci |
| Kontrolör | Raytools/Cypcut |
| ldle/işleme hızı | 100m/dak |
| konum doğruluğu | 0.01mm |
| koruma sistemi | muhafaza koruması |
| GÜÇ KAYNAĞI | AE 220V±5% 50/60HZ AE 380V±5% 50/60HZ |
| toplam güç | 7KW~~11KW |
| Değişim tablosu | Evet |
| softwave | Raytools veya Fastcut |
| desteklenen format | PLT DXF BMP Al. DST. DWG. vb |
| i̇lgi̇li̇ modetler | QN1560, QN2060, QN2040 |
| not: ürünler sürekli̇ güncellendi̇ği̇nden lütfen lazer özelli̇kleri̇ i̇çi̇n bi̇zi̇mle i̇leti̇şi̇me geçi̇ni̇z | |
Makine Detayları
1. Güçlü Makine çerçevesi

Raytools'un kafası:

3. Maksimum lif kaynağı

