المنتج ماكينة الليزر QN1610
هل أنت مستعد لبدء مشروع مع ماشينكس الهندسية؟
نحن نتمتع بالخبرة في مجال التصنيع باستخدام الحاسب الآلي لأكثر من 16 عامًا، وسنستمر في تقديم ماكينات متطورة بأسعار تنافسية.
تفاصيل المنتج
| الطراز | QN1610 |
| نوع الليزر | ثاني أكسيد الكربون المختوم2 أنبوب الليزر |
| طاقة الليزر | 60W-600W laser tube |
| منطقة القطع | 1600*1000mm |
| إعادة ضبط دقة تحديد الموقع | +/- 0.05 مم |
| جهد العمل | تيار متردد 110-220 فولت +/+/-10%.50-60 هرتز |
| الطاقة | 1500 واط كحد أقصى |
| درجة حرارة التشغيل | 0-45 درجة |
| رطوبة التشغيل | 5-95% |
| الحد الأدنى لشخصية التشكيل | إنجليزي 1*1 مم |
| تنسيق رسومي مدعوم | BMP و PLT و DST و DXF و DXF و AI |
| نظام القيادة | stepper |
| وضع التبريد | نظام تبريد المياه والحماية |
| المعدات المساعدة | مروحة عادم، أنبوب عادم الهواء، ضاغط هواء العادم |
| نظام التحكم في النظام | Ruida6445G control system |
| البرامج المتوافقة | كوريلدراو فوتوشوب التصميم بمساعدة الحاسوب التلقائي |
| نوع الليزر | ثاني أكسيد الكربون المختوم2 أنبوب الليزر |
| إعادة ضبط دقة تحديد الموقع | +/- 0.05 مم |
| جهد العمل | تيار متردد 110-220 فولت +/+/-10%.50-60 هرتز |
